무게 : 420g (측정기기 본체 무게)
항 목 | 사 양 | 비 고 |
---|---|---|
모델명 | SUNFOREST H-100C | |
측정방식 | 반투과 확산반사광 측정방식 | 근적외선 분광 분석 |
측정범위 | 1~30Brix | 당도 |
측정시간 | 약 2.0초 | |
사용시간 | 약 2천회 측정 | 배터리 완전충전 기준 |
측정정확도 | 상관도R² : 0.75이상 표준편차(SEC) : 0.5Brix(당도) |
작성 검량식 기준, 과일별, 측정품질별 차이 |
보정방법 | 편차보정 | 0.1브릭스 단위 |
외부연결 | USB 2.0(PC) / Bluetooth(스마트폰) | |
동작환경 | 5°C~35°C, 85%RH | 측정도 성능 보장 환경 |
사용전원 | 리튬이온 배터리 | 충전기 DC12V / 1.5A |
표시방식 | TN LCD | 화면크기 45×30mm |
본체제원 | 110×160×169mm ABS수지 | 배터리 포함 |
편리한 사용자 프로그램이 기본적으로 제공되어 측정한
데이터 관리 및 새로운 검량식을 만들수 있도록 도와줍니다.
항 목 | 사 양 | 수 량 | 비 고 |
---|---|---|---|
본체 | 대 | 1 | |
측정부 덮개 | 개 | 1 | 테프론 표준물질 |
전용 거치대 | 개 | 1 | |
전용충전기 | 대 | 1 | |
USB케이블 | 개 | 1 | |
USB메모리(4GB) | 개 | 1 | PC(검량식작성)프로그램, 제품 사용설명서 |
청소용기(알콜,면봉,천) | 세트 | 1 | |
사용설명서 | 권 | 1 | |
보관케이스 | 개 | 1 | |
보관케이스 멜빵 | 개 | 1 | |
나무번호판 | 개 | 1 | 옵션 별매품 |
Copyright© Sunforest All Rights Reserved. [A]